色々なプログラミング言語に関する年表と系統図をご紹介します.
| 年号 | 言語 | 語源 | 元と成った (影響元の) 言語 | ハードウェア | OS | 開発方法論 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | ENIAC | |||||
| 1947 | ||||||
| 1948 | ||||||
| 1949 | Assembler | |||||
| 1950 | ||||||
| 1951 | ||||||
| 1952 | ||||||
| 1953 | ||||||
| 1954 | ||||||
| 1955 | COBOL | COmmon Busines Oriented Language | ||||
| 1956 | ||||||
| 1957 | FORTRAN | FORmula TRANslation | ||||
| APL | A Programming Language | |||||
| COMIT | ||||||
| 1958 | ALGOL58 | ALGOrithmic Language | FORTRAN | |||
| 1959 | ||||||
| 1960 | COBOL60 | COmmon Busines Oriented Language | COBOL | |||
| ALGOL60 | ALGOrithmic Language | ALGOL58 | ||||
| GPSS | General Purpose System Simulator | |||||
| 1961 | ||||||
| 1962 | Lisp | LISt Processor | ||||
| 1963 | CPL | ALGOL60 | ||||
| SNOBOL | StriNg Oriented symBOlic Language | COMIT | ||||
| 1964 | BASIC | Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code | FORTRAN | OS360 (IBM) | ||
| 1965 | RPG | Repert Program Generator | ||||
| PL/I | Programming Language / One | FORTRAN,COBOL60,ALGOL60 | ||||
| 1966 | ||||||
| 1967 | Simula67 | ALGOL60 | ||||
| BCPL | CPL | |||||
| 1968 | LOGO | Lisp | 構造化プログラミング | |||
| ALGOL68 | ALGOL60 | |||||
| 1969 | FORTH | |||||
| 1970 | B | BCPL | ウォーターフォール モデル | |||
| Pascal | ALGOL60 | |||||
| 1971 | UNIX | |||||
| 1972 | Prolog | PROgrammation en LOGique | ||||
| Smalltalk | Simula67,LOGO | |||||
| C | BCPL | |||||
| 1973 | ||||||
| 1974 | Alto | |||||
| i8080 | ||||||
| MC6800 | ||||||
| 1975 | Scheme | Lisp | ||||
| CLU | CLUster | Smalltalk | ||||
| 1976 | Z80 | |||||
| 1977 | Modula | Pascal | Apple II | パターン言語 | ||
| Awk | ||||||
| 1978 | ESP | Prolog,Smalltalk | 8086 | データフローダイアグラム | ||
| 1979 | Modula-2 | Modula | ||||
| Flavors | Lisp | |||||
| FP | APL | |||||
| 1980 | Ada | ALGOL68 | ||||
| 1981 | IBM PC | MS-DOS | ||||
| 1982 | PC-9801 | |||||
| 1983 | C++ | C,Simula67 | Lisa | |||
| LOOPS | Flavors | |||||
| 1984 | CommonLisp | Lisp | Macintosh | TRON | ||
| 1985 | FL | FP | ||||
| 1986 | Objective-C | C,Smalltalk | ||||
| Perl | Practical Extration and Report Langage | Awk | ||||
| Ruby | Perl,Smalltalk | |||||
| Eiffel | Pascal,Smalltalk | |||||
| 1987 | ||||||
| 1988 | Modula3 | Modula-2 | NeXT | |||
| OOCOBOL | Object Oriented COBOL | COBOL,Smalltalk | ||||
| CLOS | Common Lisp Object System | Common Lisp,Flavors,Smalltalk | ||||
| 1989 | NeXT STEP | |||||
| 1990 | Java | C++,Smalltalk | Windows 3.0 | |||
| 1991 | Visual Basic | BASIC | Power Book | Linux | OMT | |
| 1992 | Windows 3.1 | |||||
| 1993 | Windows NT | |||||
| 1994 | PHP | Hypertext Preprocessor | Perl | Windows NT 3.5 | OOSE | |
| Booch | ||||||
| 1995 | VB Script | Visual Basic for Script Edition | Visual Basic,Java | Windows95 | Unified Method | |
| Delphi | Pascal,Visual Basic,Smalltalk | デザイン パターン | ||||
| 1996 | JavaScript | Java | iMac | Windows NT 4.0 | Drop | |
| 1997 | UML 1.1 | |||||
| 1998 | Windows98 | RUP | ||||
| 1999 | eXtreme Programming | |||||
| 2000 | C# | Java | Windows2000 | |||
| Windows Me | ||||||
| 2001 | Windows XP |
Copyright © 1997-2008 Sho's Software